Режим работы станций Петербургского метрополитена

Сity-info

На нашем сайте вы можете найти график открытия и закрытия станций Петербургского метрополитена.

Эта полезная информация обеспечит вам теплый ночлег и, соответственно, душевное спокойствие. Ведь опоздание на метро в Санкт-Петербурге ведет либо к немалым денежным затратам на такси, либо к организации спального места в полевых условиях. Летом такие эксцессы еще могут иметь место, а вот зимой прилечь на скамеечку будет небезопасно и грозит городу новообразованием ледяной скульптуры. Мегаполис диктует свои правила, которым в ваших же интересах следовать.

Во сколько открывается и закрывается метро – вопрос актуальный для туриста всегда. У городских жителей в случае опоздания на метро зачастую есть возможность остановиться у знакомых, а у гостей города таких опций обычно не бывает.

№ п/п Вестибюль станции Время откр. Время закр.
1 линия
 1. Пр. Ветеранов-1 6.30 20.00
 2. Пр. Ветеранов-2 5.38 0.00
 3. Ленинский пр.-1 5.40 0.45
 4. Ленинский пр.-2 6.30 20.00
 5. Автово 5.30 0.42
 6. Кировский завод 5.30 0.40
 7. Нарвская 5.36 0.36
 8. Балтийская 5.36 0.33
 9. Технологический институт -1 7.00 20.00
 10. Пушкинская 5.38 0.28
 11. Владимирская 5.38 0.26
 12. Пл. Восстания-1 5.44 0.25
 13. Пл. Восстания-2 (выход на вокзал) 5.44 0.25
 14. Чернышевская 5.44 0.25
 15.  Пл. Ленина-1 (выход на вокзал) 5.40 0.28
 16.  Пл. Ленина-2 5.40 22.00
 17. Выборгская 5.45 0.30
 18. Лесная 5.42 0.33
 19. Пл. Мужества 5.40 0.37
 20. Политехническая 5.37 0.39
 21. Академическая 5.35 0.40
 22. Гражданский пр. 5.30 0.44
 23. Девяткино 5.32 0.00
2 линия
 24. Купчино 5.30 0.00
 25. Звездная 5.31 0.45
 26. Московская-1 6.30 22.00
 27. Московская-2 5.35 0.41
 28. Парк Победы 5.37 0.37
 29. Электросила 5.40 0.35
 30. Московские ворота 5.43 0.33
 31. Фрунзенская 5.45 0.30
 32. Технологический институт-2 5.40 0.28
 33. Сенная пл. 5.36 0.26
 34. Невский пр.-1 7.00 23.00
 35. Невский пр.-2 5.36 0.28
 36. Горьковская 5.38 0.26
 37. Петроградская 5.36 0.28
 38. Черная речка 5.50 0.32
 39. Пионерская 5.46 0.35
 40. Удельная 5.44 0.38
 41. Озерки 5.41 0.41
 42. Пр. Просвещения 5.36неч 0.40
5.57чет
 43. Парнас 5.46 0.00
3 линия
 44. Приморская 5.51неч 0.03
5.32чет
 45. Василеостровская 5.33 0.34
 46. Гостиный двор 5.36 0.28
 47. Маяковская 5.42 0.25
 48. Пл. Ал. Невского-1 5-32 0-23
 49. Елизаровская 5.38 0.24
 50. Ломоносовская 5.34 0.27
 51. Пролетарская 5.37 0.30
 52. Обухово 5.39 0.33
 53. Рыбацкое 5.35 0.05
4 линия
 54. Ул. Дыбенко 5.35 0.05
 55. Пр. Большевиков 5.37 0.23
 56. Ладожская 5.40 0.20
 57. Новочеркасская 5.39 0.19
 58. Пл. Ал. Невского-2 7.00 20.00
 59. Лиговский пр. 5.40 0.18
 60. Достоевская 7.00 20.00
5 линия
 61. Волковская 5.35 0.05
 62. Обводный канал 5.35 0.25
 63. Звенигородская 5.40 0.23
 64. Садовая 5.36 0.20
 65. Адмиралтейская 5.36 0.12
 66. Спортивная 5.37 0.16
 67. Чкаловская 5.38 0.19
 68. Крестовский остров 5.42 0.22
 69. Старая Деревня 5.37 0.25
 70. Комендантский пр. 5.36 0.03

Как правило, метро открывается в 5:30 – 6:00 утра, а закрывается чуть позже полуночи. Станции с наибольшей пассажирской загруженностью работают дольше, до 00:30 – 00:40.

К слову сказать, прокатиться на первом или последнем поезде – тоже своеобразное удовольствие. Ведь он вмещает в своих вагонах удивительное собрание городских типажей. Например, в самых ранних поездах можно встретить не только тех, кто проснулся ни свет ни заря и едет на работу, но и тех, кто только возвращается домой. Не удивляйтесь, если на сиденье рядом с заводским работягой увидите клубного персонажа в экстравагантном костюме. А на последних поездах уезжает весь «питерский свет»: музыканты, подрабатывающие в метро, трудоголики, покидающие рабочие места лишь на время сна, усталые продавцы прессы из подземных ларьков, спешащие на вечеринку студенты и многие-многие другие. В общем, концентрация городских типажей колоссальная, едва ли вы сможете пронаблюдать ее в дневное время. Главное, на этот последний поезд успеть. А посему режим работы станций Петербургского метрополитена вам в помощь.

Информация взята с официального сайта Санкт-Петербургского Метрополитена: www.metro.spb.ru